CIBAPET CBD kutya pasztilla
CIBAPET CBD kutya pasztilla (55 db)leírás:
A CBD mellett a Cibapet pasztillák vitaminokat, fehérjét, kalciumot, folsavat, vasat, káliumot és magnéziumot tartalmaznak, hogy egészséges támogatást kapjanak a mapi táplálás kiegészítéseként, hogy sokáig a legjobb kondícióban maradhassanak kedvenceink.
TERMÉKISMERTETŐ
A TERMÉK ÖSSZETÉTELE (hatóanyagnál mennyiség is)
Egy tabletta 3,2 mg CBD-t tartalmaz
Összetevők | Mennyiség | Egység |
Kálcium | 0,37 | % |
Kendermag olaj kivonat | 0,21 | % |
Kolin/Kolin klorid | 701,23 | mg/kg |
Folsav 3a316 | 1,4 | mg/kg |
Foszfor | 0,41 | % |
Vas | 280,45 | mg/kg |
Kálium | 12,77 | g/kg |
Réz | 22,44 | mg/kg |
Laktóz monohidrát | 33,16 | % |
Magnézium | 1,2 | g/kg |
Mangán | 154,29 | mg/kg |
Nátrium | 0,5 | % |
Nátrium-szelenit | 0,7 | mg/kg |
Niacinamid 3a315 | 84,18 | mg/kg |
Pantotén sav/Kálcium D-Panthotenate | 45,78 | mg/kg |
Durva tojásfehérje | 9,47 | % |
Nyers zsír | 2,49 | % |
Nyers hamu | 6,51 | % |
Nyersrost | 0,47 | % |
Cukor | 510,14 | g/kg |
A vitamin (E672) | 2493,25 | NE/kg (A) |
B1 vitamin | 19,65 | mg/kg |
B12 vitamin | 0,1 | mg/kg |
B2 vitamin | 19,65 | mg/kg |
B6 vitamin | 19,65 | mg/kg |
C vitamin | 280,45 | mg/kg |
E vitamin | 498,67 | mg/kg |
K3 Vitamin | 8,38 | mg/kg |
Nedvesség tartalom | 6,65 | % |
Keményítő | 193,28 | g/kg |
Cink | 196,38 | mg/kg |
CÉLÁLLAT FAJ
Célállat faj: kutya
CSOMAGOLÁS
55 db tabletta, kartondobozban.
GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA!
A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
1412/1/2019 NÉBIH ÁTI (55 db)
Gyártási szám, Lejárati idő: ld. a doboz alján
Figyelmeztetés!
Kérjük, ne lépje túl a javasolt napi mennyiséget! Gyermekek elől gondosan elzárandó! Száraz, napfénytől védett helyen, legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.