CIBAPET CBD macska pasztilla
CIBAPET CBD macska pasztilla leírás:
A Cibapet CBD pasztilla tökéletes módja annak, hogy macskáját ízletes, könnyen adagolható, CBD-vel töltött tablettákkal kényeztesse.
TERMÉKISMERTETŐ
A TERMÉK ÖSSZETÉTELE (hatóanyagnál mennyiség is)
Egy tabletta 1,3 mg CBD-t tartalmaz.
Összetevő | Mennyiség | Egység |
Kálcium | 0,36 | % |
Kendermag olaj kivonat | 0,2 | % |
Kolin/Kolin klorid | 689,93 | mg/kg |
Folsav 3a316 | 1,37 | mg/kg |
Foszfor | 0,4 | % |
Vas | 275,93 | mg/kg |
Kálium | 12,56 | g/kg |
Réz | 22,08 | mg/kg |
Laktóz monohidrát | 32,63 | % |
Magnézium | 1,18 | g/kg |
Mangán | 151,8 | mg/kg |
Nátrium | 0,53 | % |
Nátrium-szelenit | 0,69 | mg/kg |
Niacinamid 3a315 | 82,82 | mg/kg |
Egyéb szénhidrátok | 0,64 | % |
Pantotén sav/Kálcium D-Panthotenate | 45,04 | mg/kg |
Durva tojásfehérje | 10,4 | % |
Nyers zsír | 2,52 | % |
Nyers hamu | 6,54 | % |
Nyersrost | 0,46 | % |
Cukor | 501,92 | g/kg |
A vitamin (E672) | 2453,09 | NE/kg (A) |
B1 vitamin | 19,33 | mg/kg |
B12 vitamin | 0,1 | mg/kg |
B2 vitamin | 19,33 | mg/kg |
B6 vitamin | 19,33 | mg/kg |
C vitamin | 275,93 | mg/kg |
E vitamin | 490,64 | mg/kg |
K3 Vitamin | 8,24 | mg/kg |
Nedvesség tartalom | 6,55 | % |
Keményítő | 190,17 | g/kg |
Cink | 193,21 | mg/kg |
CÉLÁLLAT FAJ
Célállat faj: macska
CSOMAGOLÁS
100 db tabletta, kartondobozban.
GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!
KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA!
A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
1413/1/2019 NÉBIH ÁTI (100 db)
Gyártási szám, Lejárati idő: ld. a doboz alján
Figyelmeztetés!
Kérjük, ne lépje túl a javasolt napi mennyiséget! Gyermekek elől gondosan elzárandó! Száraz, napfénytől védett helyen, legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.